بيروت - تتابع الماكينة الانتخابية الكتائبية من منطقة الصيفي مجريات التصويت في الخارج في مرحلتها الثانية اليوم التي ستشمل 48 بلداً، بعدما أنجزت في عشر دول يوم الجمعة .
المواكبة بدأت منذ لحظة افتتاح الصناديق في استراليا عند منتصف ليل السبت الأحد، بتوقيت بيروت، والسابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، كأوّل دولة تبدأ عمليتها الانتخابية .
آخر نسب الاقتراع بحسب الماكينة الانتخابية الكتائبية:
| البلد | الناخبون | المقترعون | النسبة | نسبة 2018 |
| الامارات العربية المتحدة | 25052 | 14706 | 58.7% | 66% |
| تركيا | 999 | 511 | 51.15% | |
| الجمهورية الفرنسية | 28136 | 14913 | 53% | 61% |
| ألمانيا | 16173 | 7683 | 47.51% | 54% |
| مملكة الدانمارك | 706 | 244 | 34.56% | 56% |
| مملكة السويد | 4023 | 1972 | 49.02% | 59% |
| إيطاليا | 2128 | 1089 | 51.17% | 53% |
| بلجيكا | 3092 | 1887 | 61.03% | 73% |
| رومانيا | 696 | 442 | 63.51% | 70% |
| اليونان | 528 | 323 | 61.17% | 57% |
| بريطانيا وايرلندا الشمالية | 6553 | 2115 | 32.36% | 58% |
| هولندا | 965 | 464 | 48.08% | 52% |
| سويسرا | 2601 | 949 | 49% | |
| اسبانيا | 1226 | 669 | 54.57% | 30% |
| قبرص | 840 | 477 | 55.6% | |
| روسيا | 323 | 111 | 34.37% | |
| جمهورية ايرلندا | 233 | 124 | 53.22% | |
| بولندا | 215 | 123 | 57.21% | |
| هنغاريا | 221 | 98 | 44.34 % | |
| لوكسمبورغ | 200 | 130 | 65% | |
| النمسا | 282 | 123 | 43.62 % | |
| السنغال | 707 | 341 | 48.23% | 67% |
| بوركينا فاسو | 293 | 20 | 6.83% | |
| زامبيا | 409 | 100 | 24.45% | |
| أنغولا | 332 | 117 | 35.24% | |
| الكاميرون | 228 | 92 | 40.35% | |
| توغو | 458 | 111 | %24.24 | |
| مالي | 317 | 135 | 42.59% | |
| غينيا | 1430 | 14 | 0.98% | 27% |
| الغابون | 848 | 310 | 36.56% | 65% |
| جنوب أفريقيا | 406 | 137 | 33.74% | 40% |
| غانا | 1012 | 227 | 22.43% | 29% |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 855 | 331 | 38.71% | 61% |
| ساحل العاج | 6070 | 2732 | 45.01% | |
| نيجيريا | 2580 | 671 | 26.01% | 69% |
| جمهورية سيراليون | 724 | 230 | 31.77% | 48% |
| الكونغو | 573 | 316 | 55.15% | 61% |
| المغرب | 248 |
|
13.71 % | |
| الولايات المتحدة الاميركية | 27925 | 2067 | 7.4% | 52 % |
| كندا | 27413 | 5812 | 21.2% | 58 % |
| المكسيك | 1240 | 85 | 6.85 % | 35 % |












05/08/2022 - 10:21 AM





Comments